<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorlon's Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.vorlons.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vorlons.info</link>
	<description>Science, Life, Computers, ... who knows what will end up in here...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 15:35:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Downtime (Blog, Planet Göttingen etc.)</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/10/12/331/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/10/12/331/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer stuff]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von Wartungsarbeiten an der diesem Server zu Grunde liegenden XEN Dom0, wird es morgen (13.10.) ab ca. 17.30 Uhr zu einem längeren Ausfall der hier gehosteten Dienste kommen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund von Wartungsarbeiten an der diesem Server zu Grunde liegenden XEN Dom0, wird es morgen (13.10.) ab ca. 17.30 Uhr zu einem längeren Ausfall der hier gehosteten Dienste kommen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/10/12/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache mod_rewrite: Hostnamen umschreiben</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/08/11/327/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/08/11/327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Kurzfassung&#8230; da ich mir das nie merken kann&#8230;
Problem:
Virtualhost ist über verschiedene Hostnamen erreichbar, langfristig soll aber nur noch einer Verwendung finden.
Lösung:
Umschreiben des Hostnamen mittels mod_rewrite, so dass alles von www.alterhost.name/$irgendwas umgeschrieben wird auf www.neuerhost.name/$irgendwas
Also in die entsprechende Virtualhost-Umgebung der Apache-Konfiguration folgendes eingefügt:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.neuerhost\.name$ [NC]
RewriteRule ^/(.*) http://www.neuerhost.name/$1 [R=permanent]
Das [R=permanent] sorgt hierbei für eine permanente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzfassung&#8230; da ich mir das nie merken kann&#8230;</p>
<p>Problem:</p>
<p>Virtualhost ist über verschiedene Hostnamen erreichbar, langfristig soll aber nur noch einer Verwendung finden.</p>
<p>Lösung:</p>
<p>Umschreiben des Hostnamen mittels <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a>, so dass alles von www.alterhost.name/$irgendwas umgeschrieben wird auf www.neuerhost.name/$irgendwas</p>
<p>Also in die entsprechende Virtualhost-Umgebung der Apache-Konfiguration folgendes eingefügt:</p>
<blockquote><p><code>RewriteEngine On<br />
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.neuerhost\.name$ [NC]<br />
RewriteRule ^/(.*) http://www.neuerhost.name/$1 [R=permanent]</code></p></blockquote>
<p>Das [R=permanent] sorgt hierbei für eine permanente Umleitung mit Code 301.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/08/11/327/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzenjammer&#8230;</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/08/08/321/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/08/08/321/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 18:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Today I stumbled upon an interesting band from Norway: Katzenjammer (MySpace, last.fm). They got an refreshing mix of genres combined with great vocals and quite some instruments. Besides that they are currently on tour and selling their debut album (Le Pop)&#8230; Definately worth to check out&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today I stumbled upon an interesting band from Norway: <a href="http://www.katzenjammer.no/">Katzenjammer</a> (<a href="http://www.myspace.com/katzenjammerne">MySpace</a>, <a href="http://www.lastfm.com/music/Katzenjammer">last.fm</a>). They got an refreshing mix of genres combined with great vocals and quite some instruments. Besides that they are currently on tour and selling their debut album (Le Pop)&#8230; Definately worth to check out&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/aswXKmV0wDo&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/aswXKmV0wDo&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/08/08/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Kurs&#8230;</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/27/315/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/27/315/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren hatte ich angefangen bei einem Börsenspiel mitzumachen, was jetzt seit langem unberührt vor sich hin läuft. Da ich noch regelmäßig den aktuellen Stand des Portfolios per Mail bekomme, wollte ich das hier einmal unkommentiert teilen. Es ist irgendwie recht interessant, welches Unternehmen hier als einziges wirklich gewonnen hat:
Aktuelle Positionen :
-----------------------------------------------------------------------------
Stk   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Jahren hatte ich angefangen bei einem Börsenspiel mitzumachen, was jetzt seit langem unberührt vor sich hin läuft. Da ich noch regelmäßig den aktuellen Stand des Portfolios per Mail bekomme, wollte ich das hier einmal unkommentiert teilen. Es ist irgendwie recht interessant, welches Unternehmen hier als einziges wirklich gewonnen hat:</p>
<p><code>Aktuelle Positionen :<br />
-----------------------------------------------------------------------------<br />
Stk    | Wertpapier    |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert<br />
--------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------<br />
400|Deutsche Börse |2004-03-22|    22.60|    59.64|   163.89%|  23856.00<br />
200|SAP ST         |2000-11-07|    48.50|    31.52|   -35.00%|   6305.00<br />
50|Amazon         |1999-11-16|    74.90|    60.66|   -19.01%|   3033.00<br />
60|E.on AG Namens-|2008-01-23|    41.43|    25.39|   -38.71%|   1523.40</code></p>
<p>|==========<br />
Gesamtwert |  60075.22</p>
<p>Abgeschlossene Transaktionen:<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Stk    |Wertpapier   |Kaufdatum |Kaufkurs|VK-Datum  |VK-kurs |abs. Aend|%Aend.<br />
&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8211;+&#8212;&#8212;&#8212;-+&#8212;&#8212;&#8211;+&#8212;&#8212;&#8212;+&#8212;&#8211;<br />
100|SAP Systems I|2000-11-07|   28.00|2007-06-19|   40.35|  1235.00|  44.1%<br />
52|Freenet AG In|1999-11-16|   63.90|2008-01-16|   14.51| -2568.28| -77.3%</p>
<p>Wobei mir gerade auffällt, dass der Zeitraum für die Deutsche Börse AG auch deutlich später beginnt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/27/315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Update mal wieder</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/24/307/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/24/307/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ist zwar noch nicht lange her, aber auch diesmal handelt es sich wieder um eine kleine Sicherheitslücke. Daher gab es hier gerade das Update auf Wordpress 2.8.2.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist zwar noch nicht lange her, aber auch diesmal handelt es sich wieder um eine kleine Sicherheitslücke. Daher gab es hier gerade das Update auf <a href="http://wordpress.org/development/2009/07/wordpress-2-8-2/">Wordpress 2.8.2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/24/307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8.1</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/10/291/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/10/291/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Gerade das Blog auf WordPress 2.8.1 upgedated. Auch wenn es nur im Zusammenhang mit einigen Plugins Sicherheitsprobleme zu geben scheint.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade das Blog auf <a href="http://wordpress.org/development/2009/07/wordpress-2-8-1/">WordPress 2.8.1</a> upgedated. Auch wenn es nur im Zusammenhang mit einigen Plugins Sicherheitsprobleme zu geben scheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/10/291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingeschränkte Serververfügbarkeit</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/03/289/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/03/289/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Da es in der vergangenen Nacht ein paar Schwierigkeiten mit dem Server gab, war heute morgen ein Neustart fällig. Dies führte leider auf Grund von Schwierigkeiten mit der Zeitsynchronisation auf der DomU zum Nichtfunktionieren des IPv6 Tunnels. Weiterhin hatte auch PlanetPlanet einen Hänger, so dass der Planet Göttingen erst seit Kurzem wieder funktioniert.
Jetzt sollte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da es in der vergangenen Nacht ein paar Schwierigkeiten mit dem Server gab, war heute morgen ein Neustart fällig. Dies führte leider auf Grund von Schwierigkeiten mit der Zeitsynchronisation auf der DomU zum Nichtfunktionieren des IPv6 Tunnels. Weiterhin hatte auch PlanetPlanet einen Hänger, so dass der <a href="http://planet.vorlons.info/goettingen">Planet Göttingen</a> erst seit Kurzem wieder funktioniert.</p>
<p>Jetzt sollte die Uhr der DomU wieder unabhängig von der Dom0 (mit Hilfe von <a href="http://www.openntpd.org/">OpenNTPD</a>) laufen, da nun ein zusätzliches</p>
<blockquote><p>xen.independent_wallclock = 1</p></blockquote>
<p>in der /etc/sysctl.conf gelandet ist. Leider reichte ein</p>
<blockquote><p>extra = &#8216;independent_wallclock=1&#8242;</p></blockquote>
<p>in der Konfigurationsdatei der DomU nicht aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/07/03/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abitur&#8230;</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/06/12/286/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/06/12/286/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[A long time ago in a galaxy far, far away&#8230;

Da mein Abi nun schon eine ganze Weile zurückliegt und die Aufbewahrungsfrist für die Klausuren abgelaufen war, hatte ich letztes Jahr die Schule angeschrieben, diese bitte nicht zu vernichten. Daher konnte ich nun heute morgen meine drei alten Klausuren inklusive der sog.  Gutachten vom Postboten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A long time ago in a galaxy far, far away&#8230;</p>
<p><a class="mw-redirect" title="Dates in Star Wars" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dates_in_Star_Wars"></a></p>
<p>Da mein Abi nun schon eine ganze Weile zurückliegt und die Aufbewahrungsfrist für die Klausuren abgelaufen war, hatte ich letztes Jahr die Schule angeschrieben, diese bitte nicht zu vernichten. Daher konnte ich nun heute morgen meine drei alten Klausuren inklusive der sog.  Gutachten vom Postboten in Empfang nehmen. Unterlagen zur mündlichen Prüfung waren leider(?) nicht dabei.</p>
<p>Ist schon eine witzige Sache, die mal zu überfliegen, wobei gerade bei den Rechnungen in Mathe und Physik einige eigentlich unnötige Fehler doch etwas ärgerlich sind <img src='http://blog.vorlons.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Mal gucken was ich später noch so entdecke&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/06/12/286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunsch und Werbung die Zweite</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/06/10/284/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/06/10/284/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon einmal, lasse ich mich auch diesmal hinreissen, denn&#8230;
&#8230;bei RabattRadar gibt es wieder ein Gewinnspiel, bei dem man sich einen Preis im Wert von bis zu 350 EUR als möglichen Gewinn aussuchen kann. Auch wenn ich ebenso gut ein neues Handy gebrauchen könnte, hab ich mich auch diesmal für ein ASUS Eee PC 1000H [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://blog.vorlons.info/archives/2009/05/22/281/">schon einmal</a>, lasse ich mich auch diesmal hinreissen, denn&#8230;</p>
<p>&#8230;bei <a href="http://news.rabattradar.de/bloggeraktion-reloaded-produkt-wuenschen-und-gewinnen--bp21.html">RabattRadar</a> gibt es wieder ein Gewinnspiel, bei dem man sich einen Preis im Wert von bis zu 350 EUR als möglichen Gewinn aussuchen kann. Auch wenn ich ebenso gut ein neues Handy gebrauchen könnte, hab ich mich auch diesmal für ein <a href="http://www.rabattradar.de/asus-eee-pc-1000h-schwarz--aWIQ.html">ASUS Eee PC 1000H schwarz</a> entschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/06/10/284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350 EUR Wunsch frei&#8230;</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/05/22/281/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/05/22/281/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Bei RabattRadar gibt es gerade ein Gewinnspiel, bei dem man sich einen Preis im Wert von bis zu 350 EUR als möglichen Gewinn aussuchen kann. Nach etwas hin und her ob Handy, TFT oder ähnliches hab ich mich nun für einen ASUS Eee PC 1000H schwarz entschieden, da mir ein wirklich mobiles Gerät mit akzeptablem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://news.rabattradar.de/bloggeraktion-produkt-wuenschen-und-gewinnen--bp14.html">RabattRadar</a> gibt es gerade ein Gewinnspiel, bei dem man sich einen Preis im Wert von bis zu 350 EUR als möglichen Gewinn aussuchen kann. Nach etwas hin und her ob Handy, TFT oder ähnliches hab ich mich nun für einen <a href="http://www.rabattradar.de/asus-eee-pc-1000h-schwarz--aWIQ.html">ASUS Eee PC 1000H schwarz</a> entschieden, da mir ein wirklich mobiles Gerät mit akzeptablem Gewicht insbesondere auch in der Uni schon  ab und an fehlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/05/22/281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
