<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorlon's Blog &#187; Göttingen</title>
	<atom:link href="http://blog.vorlons.info/archives/tag/gottingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vorlons.info</link>
	<description>Science, Life, Computers, ... who knows what will end up in here...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 15:35:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Google Street View in Göttingen?</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/03/27/258/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/03/27/258/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Nachbarschaft bin ich vorhin über einen parkenden Wagen gestolpert, der zu Googles Street View Programm zu gehören scheint. Ob der nur auf der Durchreise ist oder ob tatsächlich auch Göttingen überraschenderweise abgelichtet wird, würde mich ja mal interessieren.


Update 2009-03-30:
Diesem Tweet zufolge, scheint in Göttingen tatsächlich fotografiert zu werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer Nachbarschaft bin ich vorhin über einen parkenden Wagen gestolpert, der zu Googles Street View Programm zu gehören scheint. Ob der nur auf der Durchreise ist oder ob tatsächlich auch Göttingen überraschenderweise abgelichtet wird, würde mich ja mal interessieren.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://blog.vorlons.info/wp-content/uploads/2009/03/streetview1.jpg"><img class="size-medium wp-image-257" title="streetview1" src="http://blog.vorlons.info/wp-content/uploads/2009/03/streetview1-300x225.jpg" alt="Google Street View Car in Göttingen" width="300" height="225" /></a></p>
<p><em>Update 2009-03-30:</em><br />
<a href="http://twitter.com/notion/status/1416691665" target="_blank">Diesem Tweet</a> zufolge, scheint in Göttingen tatsächlich fotografiert zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/03/27/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Picard, Jean-Luc Cpt.&#8221; living in Göttingen!?</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2009/03/17/248/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2009/03/17/248/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Found in the local phone book. Picture taken from telefonbuch.de:

And I believed he would be living in France&#8230;
Searching for the number with Google brings up the website of a Music Production Company which lists the number as their fax line, although I haven&#8217;t tried to call.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Found in the local phone book. Picture taken from telefonbuch.de:</p>
<p><img class="size-full wp-image-249 alignnone" title="picard-goettingen" src="http://blog.vorlons.info/wp-content/uploads/2009/03/picard-goettingen.png" alt="Picard, Jean-Luc Cpt." width="658" height="20" /></p>
<p>And I believed he would be living in France&#8230;</p>
<p><span id="more-248"></span>Searching for the number with Google brings up the website of a Music Production Company which lists the number as their fax line, although I haven&#8217;t tried to call.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2009/03/17/248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Blog im Planet</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/11/19/238/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/11/19/238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Mit patzi.de ist nun mittlerweile das achte Blog auf dem Planet Göttingen zu finden.
Über weitere Neuzugänge freu ich mich natürlich immer&#8230; also Hinweise einfach per Mail oder Kommentar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://patzi.de/blog/">patzi.de</a> ist nun mittlerweile das achte Blog auf dem <a href="http://planet.vorlons.info/goettingen/">Planet Göttingen</a> zu finden.</p>
<p>Über weitere Neuzugänge freu ich mich natürlich immer&#8230; also Hinweise einfach per <a href="mailto:matthias@vorlons.info">Mail</a> oder Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/11/19/238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ehrlich währt am längsten&#8221;, auch im ATW</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/11/06/225/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/11/06/225/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[ATW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Eine Pressemitteilung der Polizei Göttingen berichtet von einem Bargeldfund in Höhe von 3750 Euro zwischen Wohnhäusern im Albrecht-Thaer-Weg, welchen die Finderin der Polizei übergeben hat.
Da bin ich ja mal gespannt wie viele &#8220;ehrliche&#8221; Besitzer sich denn im Fundbüro einfinden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/7452/1296622/polizeidirektion_goettingen/">Pressemitteilung der Polizei Göttingen</a> berichtet von einem Bargeldfund in Höhe von 3750 Euro zwischen Wohnhäusern im Albrecht-Thaer-Weg, welchen die Finderin der Polizei übergeben hat.</p>
<p>Da bin ich ja mal gespannt wie viele &#8220;ehrliche&#8221; Besitzer sich denn im Fundbüro einfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/11/06/225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ronald McDonald bei Entführung leicht verletzt &#8211; Zwei Tatverdächtige ermittelt&#8221;</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/10/22/205/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/10/22/205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Mehr zu diesem dramatischen Geschehniss, findet sich in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Göttingen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr zu diesem dramatischen Geschehniss, findet sich in einer <a href="http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/7452/1285353/polizeidirektion_goettingen">Pressemitteilung</a> der Polizeidirektion Göttingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/10/22/205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap Treffen Göttingen</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/09/29/181/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/09/29/181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die in und um Göttingen bei OpenStreetMap mitmachen oder mitmachen wollen, gibt es am Dienstag, den 30. September um 19 Uhr ein Treffen im Café Central. Also einfach mal vorbeikommen&#8230; es ist schließlich das erste Treffen hier in dieser Art.
Weitere Infos gibts im OSM Wiki.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die in und um Göttingen bei <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> mitmachen oder mitmachen wollen, gibt es am Dienstag, den 30. September um 19 Uhr ein Treffen im Café Central. Also einfach mal vorbeikommen&#8230; es ist schließlich das erste Treffen hier in dieser Art.</p>
<p>Weitere Infos gibts im <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php/G%C3%B6ttingen">OSM Wiki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/09/29/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipkarte der Uni Göttingen unsicher!?</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/03/30/168/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/03/30/168/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[university]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2008/03/30/168/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte noch keine Zeit mir das genauer anzugucken, aber es sieht so aus als wurde die Verschlüsselung eines RFID-Chips geknackt, welcher auch auf den Chipkarten der Uni Göttingen verwendung findet. Diese wiederum wird u.a. zum Bezahlen in der Mensa oder auch als Zutrittsberechtigung in verschiedenen Fakultäten verwendet
via cpunk
UPDATE:
Mehr zum Knacken der Verschlüsselung gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte noch keine Zeit mir das genauer anzugucken, aber es sieht so aus als wurde die Verschlüsselung eines RFID-Chips geknackt, welcher auch auf den Chipkarten der Uni Göttingen verwendung findet. Diese wiederum wird u.a. zum Bezahlen in der Mensa oder auch als Zutrittsberechtigung in verschiedenen Fakultäten verwendet</p>
<p>via <a href="http://cpunk.de/archives/2008/03/28/index.html#e2008-03-28T17_17_24.txt">cpunk</a></p>
<p>UPDATE:</p>
<p>Mehr zum Knacken der Verschlüsselung gibt es auf der Seite von <a href="http://www.cs.virginia.edu/~kn5f/">Karsten Nohl</a> und in <a href="http://events.ccc.de/congress/2007/Fahrplan/events/2378.en.html">diesem Vortrag</a> vom 24C3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/03/30/168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperrung der B27/Neue Brücke in den Nordbereich</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/01/23/165/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/01/23/165/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2008/01/23/165/</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht wird die B 27 in Göttingen zwischen Robert-Koch-Strasse und Am Papenberg vollständig gesperrt, da eine neue Geh- und Radbrücke ueber die Lutter in den Nordbereich der Uni angeliefert werden soll.
Es freut mich ja, dass sich dort nun endlich einmal etwas tut. Schade dass weitere Baumassnahmen &#8220;Am Papenberg&#8221; so weit ich weiss erst für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Nacht wird die B 27 in Göttingen zwischen Robert-Koch-Strasse und Am Papenberg vollständig gesperrt, da eine neue Geh- und Radbrücke ueber die Lutter in den Nordbereich der Uni angeliefert werden soll.</p>
<p>Es freut mich ja, dass sich dort nun endlich einmal etwas tut. Schade dass weitere Baumassnahmen &#8220;Am Papenberg&#8221; so weit ich weiss erst für 2009 eingeplant sind, denn der Strassenzustand ist dort wirklich katastrophal und das Überqueren der B 27 kann man regelmässig mit langwierig bis abenteuerlich/gefährlich beschreiben.</p>
<p>[<a href="http://www.goettingen.de/magazin/artikel.php?artikel=843&amp;type=&amp;menuid=479&amp;topmenu=356&amp;objectid=0&amp;objecttype=" target="_blank">Stadt Göttingen - Sperrung der B27</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/01/23/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.goettingen.de &#8211; Neues Layout / Liste zu fällender Bäume</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/28/162/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/28/162/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 12:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/28/162/</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass die Website der Stadt Göttingen nun endlich ein neues Layout bekommen hat, welches deutlich übersichtlicher erscheint als das bisherige.
Ausserdem gibt es auf dem Stadtplan nun die Möglichkeit sich die zu fällenden Bäume einblenden zu lassen, mit weiteren Infos dazu, irgendwie eine nette Idee.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist gerade zufällig aufgefallen, dass die <a href="http://www.goettingen.de">Website der Stadt Göttingen</a> nun endlich ein neues Layout bekommen hat, welches deutlich übersichtlicher erscheint als das bisherige.</p>
<p>Ausserdem gibt es auf dem <a href="http://stadtplan.goettingen.de">Stadtplan</a> nun die Möglichkeit sich die <a href="http://www.baumschau.goettingen.de">zu fällenden Bäume</a> <a href="http://stadtplan.goettingen.de/k_baumkat/plan.php3">einblenden</a> zu lassen, mit weiteren Infos dazu, irgendwie eine nette Idee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/28/162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzentwurf angenommen&#8230;</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/09/159/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/09/159/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/09/159/</guid>
		<description><![CDATA[Es war ja abzusehen, aber nun hat es der Gesetzentwurf im Bundestag tatsächlich geschafft.
524 abgegebene Stimmen
dafür: 366
dagegen: 156
Enthaltungen: 2
An dieser Stelle möchte ich noch mal auf die Sammelklage des AK Vorratsdatenspeicherung beim Bundesverfassungsgericht hinweisen; es ist weiterhin möglich sich dieser noch anzuschliessen.
Update 15:19 Uhr:
Die Ergebnisliste der namentlichen Abstimmung zur Telekommunikationsüberwachung steht nun auf der Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ja abzusehen, aber nun hat es der Gesetzentwurf im Bundestag tatsächlich geschafft.</p>
<p>524 abgegebene Stimmen<br />
dafür: 366<br />
dagegen: 156<br />
Enthaltungen: 2</p>
<p>An dieser Stelle möchte ich noch mal auf die <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/51/70/lang,de/">Sammelklage des AK Vorratsdatenspeicherung</a> beim Bundesverfassungsgericht hinweisen; es ist weiterhin möglich sich dieser noch anzuschliessen.</p>
<p><em>Update 15:19 Uhr:</em></p>
<p>Die <a href="http://bundestag.de/parlament/plenargeschehen/abstimmung/20071109_teleueberwach.pdf">Ergebnisliste</a> der namentlichen Abstimmung zur Telekommunikationsüberwachung steht nun auf der Webseite des Bundestages bereit.<br />
Aus dem Göttinger Wahlkreis haben demnach abgestimmt:</p>
<p>Hartwig Fischer (CDU): ja<br />
Thomas Oppermann (SPD): ja<br />
Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen): nein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2007/11/09/159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
