<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorlon's Blog &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://blog.vorlons.info/archives/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vorlons.info</link>
	<description>Science, Life, Computers, ... who knows what will end up in here...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 15:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Network Security Breaches at NASA</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/12/05/243/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/12/05/243/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[ROSAT]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Schneier points to an article at BusinessWeek about repeated attacks on the NASA networks and successful intrusions. The article also mentions a possible connection of the problem of ROSAT pointing too close to the sun in September 1998 to such attacks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schneier.com/blog/archives/2008/12/cyberattacks_ag.html">Bruce Schneier</a> points to <a href="http://www.businessweek.com/print/magazine/content/08_48/b4110072404167.htm">an article at BusinessWeek</a> about repeated attacks on the NASA networks and successful intrusions. The article also mentions a possible connection of the problem of ROSAT <a href="http://www.mpe.mpg.de/xray/wave/rosat/mission/rosat_news/news66.txt">pointing too close to the sun</a> in September 1998 to such attacks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/12/05/243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma(r)x Planck!?</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2008/04/24/170/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2008/04/24/170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday was the 150th birthday of Max Planck, one of the probably most famous physicists. But was his name really Max or was it actually Marx, as Spiegel Online reports. According to an old church book, it appears to be Marx, which is said to be common for the latin name Marcus. Let&#8217;s wait what [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday was the 150th birthday of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Planck">Max Planck</a>, one of the probably most famous physicists. But was his name really Max or was it actually Marx, as <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,549404,00.html">Spiegel Online</a> reports. According to an old church book, it appears to be Marx, which is said to be common for the latin name Marcus. Let&#8217;s wait what even more experts say&#8230; and the <a href="http://www.mpg.de">Max Planck Society</a>, which reportedly only heard about it by a phone call from Spiegel.</p>
<p>Personally I don&#8217;t consider this such a big issue, but a funny story <img src='http://blog.vorlons.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>UPDATE:<br />
Searching the web for <a href="http://www.google.de/search?q=%22marx%20planck%22">&#8220;marx planck&#8221;</a> or even <a href="http://www.google.de/search?q=%22marx-planck-institute%22">&#8220;marx-planck-institute&#8221;</a> gives actually quite a few results from non-german sites/publications mentioning Max Planck institutes. That makes me actually wonder how new this &#8216;discovery&#8217; even is or if it is just some kind of a typo or something on those sites.</p>
<p>UPDATE II:<br />
The director of the archive of the Max Planck Society comments on the name question in a <a href="http://mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/pressemitteilungen/2008/pressemitteilung20080424/index.html">press release</a>. Really no big issue here.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2008/04/24/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 &#8211; The International Year of Astronomy</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2007/12/21/163/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2007/12/21/163/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2007/12/21/163/</guid>
		<description><![CDATA[Earlier this week the UN has declared 2009 the &#8220;International Year of Astronomy&#8221;. Information can be found at http://www.astronomy2009.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Earlier this week the UN has declared 2009 the &#8220;International Year of Astronomy&#8221;.</p>
<p>Information can be found at <a href="http://www.astronomy2009.org/">http://www.astronomy2009.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2007/12/21/163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elite</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2007/10/19/154/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2007/10/19/154/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2007/10/19/154/</guid>
		<description><![CDATA[Es sieht so aus, als ob wir hier nun auch eine &#8220;Elite&#8221;-Universität in Göttingen haben&#8230;. http://www.uni-goettingen.de/de/sh/32632.html http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,512416,00.html http://www.tagesschau.de/inland/eliteuni6.html http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/10/0,3672,7110250,00.html Mal auf die offizielle Presseerklärung warten. Update: Eine gemeinsame Presseerklärung von DFG und Wissenschaftsrat ist nun veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sieht so aus, als ob wir hier nun auch eine &#8220;Elite&#8221;-Universität in Göttingen haben&#8230;.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.uni-goettingen.de/de/sh/32632.html">http://www.uni-goettingen.de/de/sh/32632.html</a></li>
<li><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,512416,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,512416,00.html</a></li>
<li><a href="http://www.tagesschau.de/inland/eliteuni6.html">http://www.tagesschau.de/inland/eliteuni6.html</a></li>
<li><a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/10/0,3672,7110250,00.html">http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/10/0,3672,7110250,00.html</a></li>
</ul>
<p>Mal auf die offizielle Presseerklärung warten.</p>
<p>Update:</p>
<p>Eine <a href="http://www.dfg.de/aktuelles_presse/reden_stellungnahmen/2007/download/exin_0710_pressemappe/exin0710_gemeinsame_pm.pdf">gemeinsame Presseerklärung</a> von <a href="http://www.dfg.de">DFG</a> und <a href="http://www.wissenschaftsrat.de">Wissenschaftsrat</a> ist nun veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2007/10/19/154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür in der Physik</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2007/07/12/149/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2007/07/12/149/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2007/07/12/149/</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es in der Physik einen Tag der offenen Tür mit Vorträgen, Laborführungen und Sachen zum Mitmachen. Natürlich kann man sich bei der Gelegenheit z.B. auch die Beschleunigerhalle, das Teleskop und die historische Sammlung ansehen. Also heute von 16 &#8211; 22 Uhr in der Fakultät für Physik am Friedrich-Hund-Platz 1 (Nordbereich der Uni). Genaueres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es in der Physik einen Tag der offenen Tür mit Vorträgen, Laborführungen und Sachen zum Mitmachen. Natürlich kann man sich bei der Gelegenheit z.B. auch die Beschleunigerhalle, das Teleskop und die historische Sammlung ansehen.</p>
<p>Also heute von 16 &#8211; 22 Uhr in der <a href="http://www.physik.uni-goettingen.de">Fakultät für Physik</a> am <a href="http://stadtplan.goettingen.de/k_goe/plan.php3?oper=2&amp;mapS=3&amp;zoomC=5&amp;mode=1&amp;lubi_ganz_goe=0&amp;lubi_innenstadt=0&amp;karte_0=1&amp;karte_0g=0&amp;karte_1=0&amp;oeinr=0&amp;verkehr=0&amp;kult=0&amp;info=0&amp;sehens=0&amp;bus=0&amp;sna=1&amp;snb=1&amp;dvert=634.095021&amp;dhorz=696.383333&amp;vmin=5713855.008104&amp;hmin=3565378.719925&amp;xref=0&amp;yref=0&amp;search=0&amp;searchNum=&amp;searchEbene=&amp;Curd=11842276476&amp;abstr=Friedrich-Hund-Platz&amp;abhnr=1">Friedrich-Hund-Platz 1</a> (Nordbereich der Uni). Genaueres zum Programm gibt es <a href="http://www.uni-goettingen.de/de/sh/60768.html">hier auf der Fakultätshomepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2007/07/12/149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2006/12/14/128/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2006/12/14/128/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 19:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2006/12/14/128/</guid>
		<description><![CDATA[Just got a mail saying that a fast CME is passing Earth right now. So there is a good chance to see aurora from now on. SpaceWeather.com put an &#8220;Aurora Alert&#8221; note on their frontpage, so everyone have a look&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just got a mail saying that</p>
<blockquote><p>a fast CME is passing Earth right now.<br />
So there is a good chance to see aurora from now on.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.spaceweather.com/">SpaceWeather.com</a> put an &#8220;Aurora Alert&#8221; note on their frontpage, so everyone have a look&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2006/12/14/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomy Picture of the Day</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2006/10/11/125/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2006/10/11/125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 09:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2006/10/11/125/</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder schön und daher auch mal eine Erwähnung wert, das Astronomy Picture of the Day. Jeden Tag ein neues Bild aus dem Bereich der Astronomie mit einer kurzen Erkärung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder schön und daher auch mal eine Erwähnung wert, das <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html">Astronomy Picture of the Day</a>. Jeden Tag ein neues Bild aus dem Bereich der Astronomie mit einer kurzen Erkärung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2006/10/11/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS feeds from arXiv and NASA ADS</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2006/09/06/121/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2006/09/06/121/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer stuff]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2006/09/06/121/</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been using a RSS feed aggregator for blogs and news sites for quite a while and I have also been doing the same queries on ADS regularly as well as looking at the updated listings for astro-ph on arXiv.org. So I&#8217;m finally using RSS feeds for my standard queries on ADS&#8230; simply scroll to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been using a RSS feed aggregator for blogs and news sites for quite a while and I have also been doing the same queries on <a href="http://ads.harvard.edu/">ADS</a> regularly as well as looking at the updated listings for astro-ph on <a href="http://arxiv.org">arXiv.org</a>. So I&#8217;m finally using RSS feeds for my standard queries on ADS&#8230; simply scroll to the bottom of a result page for your specific search and you will find a link to the RSS feed. On arXiv I&#8217;m not using the feed from <a href="http://arxiv.org/rss/astro-ph">http://arxiv.org/rss/astro-ph</a>, well I&#8217;m actually using http://arxiv.org/rss/astro-ph?mirror=de so that the links point to the German mirror. More info can be found at <a href="http://de.arxiv.org/help/rss">http://de.arxiv.org/help/rss</a> and <a href="http://doc.adsabs.harvard.edu/abs_doc/help_pages/results.html#RSS_Feeds">http://doc.adsabs.harvard.edu/abs_doc/help_pages/results.html#RSS_Feeds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2006/09/06/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.es verschwunden</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2006/08/30/120/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2006/08/30/120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer stuff]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2006/08/30/120/</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Bericht bei Heise erklärt dann endlich warum ich gestern nicht mehr auf diese Seite kommen konnte, denn eigentlich verbirgt sich dahinter eine .es Domain und diese waren gestern nachmittag nicht erreichbar. Warum sowas so einfach passieren konnte ist mir allerdings schleierhaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/77478">Dieser Bericht</a> bei Heise erklärt dann endlich warum ich gestern nicht mehr auf <a href="http://xmm.esac.esa.int">diese Seite</a> kommen konnte, denn eigentlich verbirgt sich dahinter eine .es Domain und diese waren gestern nachmittag nicht erreichbar. Warum sowas so einfach passieren konnte ist mir allerdings schleierhaft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2006/08/30/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenfinsternis am 29.03.2006</title>
		<link>http://blog.vorlons.info/archives/2006/03/29/100/</link>
		<comments>http://blog.vorlons.info/archives/2006/03/29/100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vorlon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vorlons.info/archives/2006/03/29/100/</guid>
		<description><![CDATA[In gut einer halben Stunde sollte hier nun die partielle Sonnenfinsternis beginnen, leider ist Göttingen zur Zeit etwas bedeckt, da werden wohl auch die (angekündigten) Teleskope auf der Dachterrasse vom Institut nichts helfen. Naja&#8230; hoffen wir mal, dass es noch aufklart. Weitere Infos gibts z.B. auf: http://www.astronomie.de/sonnensystem/sofi/sofi-2006/index-d.htm http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEmono/TSE2006/TSE2006.html Auf der o.g. NASA Seite sind auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In gut einer halben Stunde sollte hier nun die partielle Sonnenfinsternis beginnen, leider ist Göttingen zur Zeit etwas bedeckt, da werden wohl auch die (angekündigten) Teleskope auf der Dachterrasse vom Institut nichts helfen. Naja&#8230; hoffen wir mal, dass es noch aufklart.<br />
Weitere Infos gibts z.B. auf:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.astronomie.de/sonnensystem/sofi/sofi-2006/index-d.htm">http://www.astronomie.de/sonnensystem/sofi/sofi-2006/index-d.htm</a></li>
<li><a href="http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEmono/TSE2006/TSE2006.html">http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEmono/TSE2006/TSE2006.html</a></li>
</ul>
<p>Auf der o.g. NASA Seite sind auch einige Links zu Webcasts gelistet. Auf <a href="http://www.exploratorium.edu/eclipse/2006/index.html">http://www.exploratorium.edu/eclipse/2006/index.html</a> gibts z.Z. einen 300 kbps Feed mit Live-Aufnahmen eines Teleskops in der Türkei sowie auch einen kommentierten Feed.<br />
<a href="http://www.exploratorium.edu/eclipse/2006/index.html" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vorlons.info/archives/2006/03/29/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

